Machina Lavatrix Pulpae Altae Velocitatis pro Linea Productionis Chartae
| Res/Genus | DNT-I | DNT-II | DNT-Ш | DNT-IV |
| Latitudo filtri (mm) | 547 | 1067 | 1499 | 1930 |
| Consistentia pulpae ingressus (%) | 0.5-3 | |||
| Consistentia pulpae exitus (%) | 10-15%
| |||
| Capacitas productionis (T/D) | XV-XX | Triginta-quadraginta | 50-60 | LX-LXXX |
| Potentia (kW) | 11 | 22 | 30 | 37 |












